Consultazione
Repertori Regionali - Consultazione
Le razze e le varietà locali inserite nei Repertori Regionali sono 946 (di cui 818 a rischio di estinzione ) e sono organizzate nei seguenti repertori: | ||||||
| Risorse genetiche autoctone animali | 25 | ![]() | 23 | ![]() | ||
| Specie legnose e da frutto | 626 | ![]() | 556 | ![]() | ||
| Specie erbacee | 156 | ![]() | 150 | ![]() | ||
| Specie ornamentali e da fiore | 114 | ![]() | 64 | ![]() | ||
| Specie di interesse forestale | 25 | ![]() | 25 | ![]() | ||


) e sono organizzate nei seguenti repertori: